事業内容
- 土木工事業
- 建設工事業
- とび・土木工事業
- 管工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 塗装工事業
- 水道施設工事業
- 造園工事
- 解体工事業
- 建設工事の請負並びに企画、設計、監理及びコンサルティング
- 産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物処分業
機械名称 | 形式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
自走式破砕機 | BR210JG | 770×430㎜ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC228US | 0.7㎥ | 2 |
油圧ショベル(マシンガイダンス仕様) | PC228US | 0.7㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC138US | 0.45㎥ | 2 |
油圧ショベル(マシンガイダンス仕様) | PC138US | 0.45㎥ | 1 |
油圧ショベル | PC128UU | 0.45㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC78UU | 0.28㎥ | 2 |
油圧ショベル | PC75UU | 0.28㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC58UU | 0.22㎥ | 1 |
油圧ショベル(杭ナビショベル仕様) | PC45MR | 0.14㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC38UU | 0.11㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン、ロングアーム仕様) | PC35MR | 0.13㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC30UU | 0.11㎥ | 1 |
油圧ショベル(クレーン仕様) | PC30MR | 0.09㎥ | 2 |
油圧ショベル | PC28UU | 0.08㎥ | 1 |
油圧ショベル | PC08UU | 0.02㎥ | 1 |
油圧ショベル | PC02 | 0.01㎥ | 1 |
ホイールローダ(パレットフォーク対応) | 930K | 2.5㎥ | 1 |
ホイールローダ | 914M | 1.5㎥ | 1 |
アスファルトフィニッシャー | HB30W-3 | 1.4~3.0m | 1 |
コンバインドローラー | TW504 | 4t | 1 |
コンバインドローラー | TG350 | 2t | 1 |
コンバインドローラー | TW250 | 2t | 1 |
機械名称 | 形式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
大割機 | Vx135 | 0.45㎥級 | 1 |
大割機 | D-41A | 0.2㎥級 | 1 |
小割機 | OSC-200PB | 0.7㎥級 | 1 |
小割機 | OSC-81PV | 0.45㎥級 | 1 |
トロンメルバケット | TMB-200 | 0.7㎥級 | 1 |
ブレーカー | HB20G | 0.7㎥級 | 1 |
ブレーカー | HB10G | 0.45㎥級 | 1 |
超低騒音ブレーカー(NETIS登録商品) | FX55α | 0.2㎥級 | 1 |
超低騒音ブレーカー(NETIS登録商品) | FX35α | 0.1㎥級 | 1 |
解体用フォーク | GV-120L | 0.45㎥級 | 1 |
解体用フォーク | GV-40L | 0.2㎥級 | 1 |
解体用フォーク | 0.1㎥級 | 1 | |
クラムシェルバケット | 0.45㎥級 | 1 | |
油圧ショベル用草刈機 | HKM-1100PS-DX | 0.45㎥級 | 1 |
機械名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
セルフローダー | 9t積 | 1 |
10tダンプトラック | 10t積 | 1 |
4tダンプトラック | 4t積 | 2 |
3tダンプトラック | 3t積 | 3 |
2tダンプトラック | 2t積 | 3 |
軽四ダンプトラック | 0.35t積 | 2 |
4tユニック車 | 4t | 1 |
高圧洗浄車 | 4t | 1 |
汚泥吸引車 | 4t | 1 |
i-Construction(アイ・コンストラクション)とは、国土交通省が推進する、建設現場における生産性向上図り、魅力ある建設現場を目指す新しい取り組みのことです。
測量、設計・施工計画、施工、検査の工程において3次元データを使用することにより、建設現場における一人一人の生産性を向上させ、建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るとともに安全性の確保を推進しています。
© 2022 千種建設株式会社. All Right Reserved.